Hotline
Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát
Nha khoa tổng quát là chuyên khoa nha khoa cung cấp các dịch vụ khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến răng miệng một cách toàn diện như cạo vôi, trám răng, chữa tủy,…
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
---|---|---|
Khám tổng quát | Miễn phí | 1 lần |
Chụp Cone Beam CT | 200.000 | 1 lần |
Chụp X quang cận chóp | 20.000 | 1 lần |
Chụp chỉnh nha | 400.000 | 1 lần |
Cạo vôi, đánh bóng 2 hàm | 200.000 | 1 lần |
Cạo vôi, điều trị nha chu | 400.000 | 1 lần |
Trám răng thẩm mỹ | 200.000 | 1 lần |
Trám GIC | 200.000 | 1 lần |
Trám cổ răng | 250.000 | 1 lần |
Trám răng sữa, dự phòng | 200.000 | 1 lần |
Điều trị tủy bằng máy - răng cửa | 600.000 | 1 lần |
Điều trị tủy bằng máy - răng cối nhỏ | 1.000.000 | 1 lần |
Điều trị răng bằng máy - răng cối lớn | 1.500.000 | 1 lần |
Chữa tuỷ lại | 2.000.000 | 1 lần |
Chữa tủy răng trẻ em | Từ 400.000 | 1 lần |
Bít ống tuỷ MTA | 1.500.000 | 1 lần |
Che tuỷ MTA | 1.000.000 | 1 lần |
Chốt sợi thủy tinh | 500.000 | 1 chốt |
Nạo túi nha chu | 300.000 | sextant |
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
---|---|---|
Nhổ răng trẻ em | 100.000 | 1 răng |
Nhổ răng lung lay | 200.000 | 1 răng |
Nhổ răng một chân | 200.000 | 1 răng |
Nhổ răng nhiều chân | 400.000 | 1 răng |
BẢNG GIÁ PHẨU THUẬT
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
---|---|---|
Răng khôn trên, răng khôn dưới mọc thẳng | 600.000 | 1 răng |
Răng khôn dưới độ 2 (nghiên 45 độ), răng vĩnh viễn lệch, ngầm... | 1.500.000 | 1 răng |
Răng khôn dưới độ 3 (nghiên 90 độ) răng gần ống thần kinh, xoang hàm | 2.500.000 | 1 răng |
Răng khôn dưới độ 4 (khó, mọc ngầm, chui ống thần kinh) | 4.500.000 | 1 răng |
CÁC PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG KHÁC
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
---|---|---|
Coronectomy (răng giao với ống Tk) | 2.500.000 | 1 lần |
Phẫu thuật cắt chóp | 2.500.000 | 1 lần |
Phẫu thuật làm dài thân răng | 1.000.000 | 1 răng |
Phẫu thuật nạo túi nha chu | 2.000.000 | 1 sextant |
Cắt thắng, u, nang vùng hàm mặt | 1.500.000 | 1 lần |
Cắt chỉ | 20.000 | 1 lần |
Bảng Giá Trồng Răng Implant
Chi phí làm răng Implant đơn lẻ dao động trong khoảng 6.500.000 VND – 28.500.000 VND (tùy vào loại trụ, mão răng sứ). Chi phí trồng răng Implant toàn hàm dao động từ 90.000.000 VND – 150.000.000 VND (tùy phương pháp).
IMPLANT ĐƠN LẺ
LOẠI TRỤ IMPLANT | XUẤT XỨ | GHI CHÚ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|---|---|
BIOTEM | Hàn Quốc | 1 trụ | |
KUWOTECH ( KISPLANT ) | Hàn Quốc | 1 trụ | |
DENTIUM | Hàn Quốc | 1 trụ | |
NEODENT- Acqua | Thụy Sĩ | 1 trụ | |
DENTIUM Premium | Hoa Kỳ | 1 trụ | |
HIOSSEN | Hoa Kỳ | 1 trụ | |
STRAUMANN SLActive | Thụy Sĩ | 1 trụ | |
NOBEL Active | Hoa Kỳ | 1 trụ |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
LOẠI DỊCH VỤ | GHI CHÚ | CHI PHÍ |
---|---|---|
Abutment chính hãng + răng sứ Titan | 1 răng | 4.000.000 |
Abutment chính hãng + răng sứ Zirconia | 1 răng | 5.000.000 |
Customized Abutment Titan/Zirconia/Bio HPP + răng sứ Titan | 1 răng | 6.000.000 |
Customized Abutment Titan/Zirconia/Bio HPP + răng sứ Zirconia | 1 răng | 7.000.000 |
PHẪU THUẬT TRONG IMPLANT
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
---|---|---|
Ghép xương cơ bản | 2.000.000 | 1 lần |
Ghép xương phức tạp | 7.000.000 | 1 lần |
Ghép xương, làm răng tạm | 3.500.000 | 1 lần |
Ghép màng xương | 2.000.000 | 1 lần |
Nâng xoang hở | 12.000.000 | 1 lần |
Nâng xoang kín | 6.000.000 | 1 lần |
IMPLANT TOÀN HÀM
LOẠI TRỤ IMPLANT | GHI CHÚ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|---|
Toàn hàm All on 4 - 6 | 1 hàm | 90.000.000 - 150.000.000 |
Hàm tạm cố định có khung sườn Titan | 1 hàm | 20.000.000 |
Hàm sau cùng cố định có khung sườn Titan + răng sứ Composite + nhựa cường lực | 1 hàm | 38.000.000 |
Hàm sau cùng cố định có khung sườn Titan + răng sứ rời + Composite nướu | 1 hàm | 100.000.000 |
Bảng Giá Nha Khoa Thẩm Mỹ
Nha khoa Trần Duy cung cấp đầy đủ các dịch vụ nha khoa thẩm mỹ với giá minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ để “tái tạo” nụ cười đẹp rạng ngời.
RĂNG HỢP KIM CẨN SỨ
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
---|---|---|
RĂNG SỨ KIM LOẠI | 1.500.000 | 1 răng |
RĂNG SỨ TITAN | 1.800.000 | 1 răng |
RĂNG SỨ CROM COBALT | 2.500.000 | 1 răng |
RĂNG SỨ KIM LOẠI TRÊN IMPLANT | 2.500.000 | 1 răng |
RĂNG TOÀN SỨ
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
---|---|---|
ZIRCONIA FULL | 2.600.000 | 1 răng |
DDIO (ĐỨC) | 2.800.000 | 1 răng |
LIXI ( NHẬT ) | 3.200.000 | 1 răng |
EMAX (IVOCLAR VIVADENT) | 4.000.000 | 1 răng |
CERCON HT (ĐỨC) | 5.000.000 | 1 răng |
LAVA FULL PLUS (USA) | 7.000.000 | 1 răng |
MẶT DÁN
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
---|---|---|
VENEER LIXI | 3.550.000 | 1 răng |
VENEER EMAX/ TABLE TOP | 5.500.000 | 1 răng |
NONE-PREP VENEER | 5.500.000 | 1 răng |
ONLAY- INLAY | 3.200.000 | 1 răng |
VENEER EMAX MULTI IPS | 7.500.000 | 1 răng |
TẨY TRẮNG RĂNG
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
---|---|---|
Tẩy trắng răng tại ghế | 1.500.000 | 1 lần |
Tẩy trắng tại nhà ( tặng 2 type thuốc ) | 800.000 | 1 lần |
Tẩy trắng kết hợp | 1.800.000 | 1 lần |
Thuốc tẩy trắng tại nhà | 150.000 | 1 type |
Nước súc miệng KIN | 150.000 | |
Răng tháo lắp Việt Nam | 300.000 | 1 răng |
Răng tháo lắp Composie | 500.000 | 1 răng |
Răng tháo lắp USA | 800.000 | 1 răng |
Răng tháo lắp Sứ | 1.000.000 | 1 răng |
Răng tháo lắp trên Implant (Từ 2 đến 10 răng ) | 1.200.000 | |
Keo hỗ trợ hàm giả Fixodent | 150.000 | |
Lót lưới hàm tháo lắp | 500.000 | |
Hàm khung TITAN | 2.500.000 | |
Hàm khung kim loại | 1.500.000 | |
Đệm hàm - thêm răng | 1.500.000 |
Bảng Giá Dịch Vụ Khác
Nha khoa Trần Duy cung cấp đầy đủ các dịch vụ nha khoa với giá minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ để “tái tạo” nụ cười đẹp rạng ngời.
CÁC DỊCH VỤ KHÁC
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
---|---|---|
Tẩy trắng răng tại ghế | 1.500.000 | 1 lần |
Tẩy trắng tại nhà ( tặng 2 type thuốc ) | 800.000 | 1 lần |
Tẩy trắng kết hợp | 1.800.000 | 1 lần |
Thuốc tẩy trắng tại nhà | 150.000 | 1 type |
Nước súc miệng KIN | 150.000 | |
Răng tháo lắp Việt Nam | 300.000 | 1 răng |
Răng tháo lắp Composie | 500.000 | 1 răng |
Răng tháo lắp USA | 800.000 | 1 răng |
Răng tháo lắp Sứ | 1.000.000 | 1 răng |
Răng tháo lắp trên Implant (Từ 2 đến 10 răng ) | 1.200.000 | |
Keo hỗ trợ hàm giả Fixodent | 150.000 | |
Lót lưới hàm tháo lắp | 500.000 | |
Hàm khung TITAN | 2.500.000 | |
Hàm khung kim loại | 1.500.000 | |
Đệm hàm - thêm răng | 1.500.000 |